Signal Fire AI-6A+ Optical Fiber Fusion Splicer Price in Kenya
| Specification | Details |
|---|---|
| Alignment Method | Core-to-Core Alignment |
| Motor System | 6 Motors |
| Splice Time | Approx. 6 seconds |
| Heating Time | Approx. 15 seconds |
| Splice Loss | SM: 0.02dB / MM: 0.01dB / DS: 0.04dB / NZDS: 0.04dB |
| Fiber Types | SM, MM, DS, NZDS |
| Display | 5-inch HD Color LCD Touchscreen |
| Magnification | 300x (X/Y view) |
| Battery Capacity | 7800mAh Lithium Battery |
| Splice Cycles per Charge | Up to 200 cycles |
| Operating Temperature | -10°C to +50°C |
| Weight | Approx. 2.2kg |
| Application | FTTH, Telecom, Fiber Network Installation |















